東京オリンピックの放送予定(地デジ・BS)
- 公開日:
カテゴリー:卓球

各テレビ局の放送予定を一覧にしてみました。2021年7月15日時点での情報、本局の情報ですので、最新のもの、地方別のものは各テレビ局の予定を確認ください(表の下にリンク張っておきます)
日付 | 放送局 | 試合内容 | 放送時間 |
---|---|---|---|
7月24日(土) | NHK総合 | 男女シングルス予選 混合ダブルス 1回戦 | 9:00~12:45 ※2 |
NHK BS1 | 混合ダブルス 1回戦 | 13:30~14:20 | |
7月25日(日) | NHK BS1 | 混合ダブルス 準々決勝 | 10:35~12:00 |
テレビ東京 | 男子シングルス 2回戦 女子シングルス 2回戦 | 14:00~18:00 | |
NHK Eテレ | 混合ダブルス 準決勝 | 20:00~22:00 ※3 | |
7月26日(月) | フジテレビ | 混合ダブルス 決勝 混合ダブルス 3位決定戦 | 20:00~22:10 |
7月27日(火) | 日テレ | 男子シングルス 3回戦 女子シングルス 3回戦 | 09:30~13:00 14:30~17:30 |
NHK BS1 | 混合ダブルス 決勝 | 10:30~11:30 | |
NHK BS1 | 男子シングルス 4回戦 女子シングルス 4回戦 | 19:25~22:30 | |
7月28日(水) | NHK総合 | 女子シングルス 準々決勝 男子シングルス 準々決勝 | 9:00~12:45 ※2 ※3 |
NHK総合 | 男子シングルス 準々決勝 | 19:30~22:30 ※3 | |
7月29日(木) | テレビ東京 BSテレ東 | 女子シングルス 準決勝 男子シングルス 準決勝 女子シングルス 3位決定戦 女子シングルス 決勝 | 7:50~26:00(地デジ)※1 11:00~13:00(BS) 15:00~17:00(BS) 20:00~22:10(BS) |
NHK BS1 | 女子シングルス 準決勝 | 10:55~12:55 ※3 | |
NHK BS1 | 女子シングルス 決勝 女子シングルス 3位決定戦 | 19:55~22:00 ※3 | |
7月30日(金) | NHK総合 | 男子シングルス 3位決定戦 男子シングルス 決勝 | 19:30~22:30 ※3 |
8月 1日(日) | NHK Eテレ | 男子団体 1回戦 女子団体 1回戦 | 9:55~14:55 19:25~23:00 |
NHK総合 | 男子団体 1回戦 女子団体 1回戦 | 14:55~18:00 | |
8月 2日(月) | NHK Eテレ | 男子団体 1回戦? 女子団体 1回戦? | 9:55~13:00 |
NHK Eテレ | 男子団体 準々決勝 女子団体 準々決勝 | 19:25~22:50 ※3 | |
8月 3日(火) | NHK総合 | 男子団体 準々決勝 女子団体 準々決勝 | 9:55~12:45 ※3 |
NHK総合 | 女子団体 準決勝 | 19:30~22:30 ※3 | |
8月 4日(水) | テレビ東京 | 女子団体 準決勝 男子団体 準決勝 | 7:50~26:00(地デジ)※1 |
8月 5日(木) | NHK総合 | 女子団体 3位決定戦 | 10:50~14:20 ※3 |
NHK総合 | 女子団体 決勝 | 19:30~22:30 ※3 | |
8月 6日(金) | NHK総合 | 男子団体 3位決定戦 | 10:50~14:00 ※3 |
NHK総合 | 男子団体 決勝 | 19:30~22:30 ※3 |
※1・・・時間が長すぎるので恐らくこの時間帯のどこかという意味だと思われます
※2・・・途中でサブチャンネルになる可能性あり
※3・・・日本人進出の場合のみ
- タグ:
- 卓球